联系方式:18560179926 张经理 (同微信)
邮箱:sjxykjjz@163.com
公司地址:山东省济南市章丘区曹范镇高家埠村东
附件1 委托书
委 托 书
山东华晟环境检测有限公司 :
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定,现委托贵公司承担“ 山东世纪鑫峰建筑科技有限公司新型建材及住宅产业化装配构件生产项目 ”的竣工环境保护验收监测的工作。
请贵公司接收委托后按国家建设项目环境保护设施竣工验收监测的相关工作程序,正式开展编制工作。
特此委托。
委托单位:山东世纪鑫峰建筑科技有限公司(公章)
签发日期:2019年11月04日
附件2 环评批复
附件3 检测报告
检 测 报 告
Testing Report
华晟(检)字[2019]第1912023号
项目名称: 山东世纪鑫峰建筑科技有限公司环境检测项目
检测类别: 验收检测
报告日期: 2019年12月26日
山东华晟环境检测有限公司
受检 单位 | 名称 | 山东世纪鑫峰建筑科技有限公司 | ||
联系人 | 孟祥锋 | 联系电话 | 17866977308 | |
样品名称 | 废水 | 检测目的 | 验收检测 | |
样品状态 | 包装完好 | 样品数量 | 水样*26瓶 | |
采样人员 | 牛宇辰、张帅、部德华 | 包 装 | 塑料瓶、玻璃瓶 | |
采样时间 | 2019.12.19、2019.12.22 | 完成日期 | 2019.12.26 | |
检测信息 | ||||
废水分析项目 | 分析方法依据 | 仪器设备 | 检出限 | |
pH值 | GB/T 6920-1986 水质pH的测定 玻璃电极法 | PHS-3C PH计SDKK/SB-016 | / | |
化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 酸式滴定管 | 4mg/L | |
氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计Alpha-1502 SDKK/SB-032 | 0.025mg/L | |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(8.1)称量法 | 岛津分析天平 AUW120D SDKK/SB-013 | / | |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (2.2)目视比浊法-福尔马肼标准 | 具塞比色管 | 1NTU | |
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计Alpha-1502 SDKK/SB-032 | 0.05mg/L | |
质量控制和质量保证 | ||||
质控措施 | 检测仪器使用时限在检定日期之内; 检测人员持证上岗; 检测数据实行三级审核; 《环境水质监测质量保证手册》(第二版)采样过程中采集不少于10%的平行样; 实验室分析过程中增加中等浓度或标准控制样,质控数据符合要求; 本次检测期间无雨雪、无雷电,且风速小于5m/s。 | |||
结论及评价 | 不做评价
检验检测专用章 年 月 日 | |||
备 注 | ||||
编制人: 审核人: 授权签字人: |
(一)废水检测结果表:
<td width="118" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-top: none; border-bottom-width: 1
采样点位 | 检测项目 | 计量 单位 | 检测结果 | ||
12月19日 第一次 | 12月19日 第一次平行样 | 平均值 | |||
污水站出口 | pH值 | / | 7.21 | 7.23 | 7.22 |
化学需氧量 | mg/L | 429 | 428 | 428 | |
氨氮 | mg/L | 0.547 | 0.550 | 0.548 | |
溶解性总固体 | mg/L | 303 | 306 | 304 | |
浑浊度 | NTU | 2 | 2 | 2 | |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.22 | 0.23 | 0.22 | |
采样点位 | 检测项目 | 计量 单位 | 检测结果 | ||
12月22日 第一次 | 12月22日 第一次平行样 | 平均值 | |||
污水站出口 | pH值 | / | 7.83 | 7.82 | 7.82 |
化学需氧量 | mg/L | 403 | 405 | 404 | |
氨氮 | mg/L | 0.713 | 0.716 | 0.714 | |
溶解性总固体 | mg/L | ||||
山东世纪鑫源建筑科技有限公司 电话:18560179926 地址:山东省济南市章丘区曹范镇高家埠村东